Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 73,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 430,0 kcal / 1.799,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 73,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,5 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |