Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 219,0 kcal / 916,3 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 219,0 kcal / 916,3 kJ |
Προτεϊνες | 2,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |