Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 19 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 106,0 kcal / 443,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 19 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 13,0 γρ |
Νάτριο | 1,3 γρ |