Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 604,0 kcal / 2.527,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 45 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 604,0 kcal / 2.527,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 45 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 41,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 17,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |