Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
Προτεϊνες | 0,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 45,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | Μη διαθέσιμο |