Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 46 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,0 γρ |
Νάτριο | 12,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 439,0 kcal / 1.836,8 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 46 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 12,0 γρ |
Νάτριο | 12,0 γρ |