Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
Προτεϊνες | 6,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 9,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |