Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 29,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 29,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |