Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
Προτεϊνες | 10,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 70,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,5 γρ |