Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 436,0 kcal / 1.824,2 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 69,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,5 γρ |
Νάτριο | 1,1 γρ |