Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |