Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 386,0 kcal / 1.615,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 38 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 386,0 kcal / 1.615,0 kJ |
Προτεϊνες | 6,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 38 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,9 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |