Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 67,0 kcal / 280,3 kJ |
Προτεϊνες | 3,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 10,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,4 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |