Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 266,0 kcal / 1.112,9 kJ |
Προτεϊνες | 8,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 20 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,1 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |