Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 126,0 kcal / 527,2 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 126,0 kcal / 527,2 kJ |
Προτεϊνες | 20,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 0,9 γρ |