Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 17,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 12,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |