Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 207,0 kcal / 866,1 kJ |
Προτεϊνες | 10,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 16 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,9 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |