Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
Προτεϊνες | 25,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 48 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 440,0 kcal / 1.841,0 kJ |
Προτεϊνες | 25,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 48 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,1 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |