Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 416,0 kcal / 1.740,5 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 60 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 28,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 17,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,6 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |