Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 13,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
Προτεϊνες | 13,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 20,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |