Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 88,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 39,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
Προτεϊνες | 4,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 88,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 49,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 0,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 39,8 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |