Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 253,0 kcal / 1.058,6 kJ |
Προτεϊνες | 12,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 22,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 1,1 γρ |