Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 152,0 kcal / 636,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 152,0 kcal / 636,0 kJ |
Προτεϊνες | 4,8 γρ |
Υδατάνθρακες | 15,9 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 7,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |