Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 76,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 73,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
Προτεϊνες | 2,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 76,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 73,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,7 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |