Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 2,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 73,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 390,0 kcal / 1.631,8 kJ |
Προτεϊνες | 2,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 73,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 46,0 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,4 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |