Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 233,0 kcal / 974,9 kJ |
Προτεϊνες | 10,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 18,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,8 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,8 γρ |
Νάτριο | 0,3 γρ |