Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 68,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 488,0 kcal / 2.041,8 kJ |
Προτεϊνες | 4,1 γρ |
Υδατάνθρακες | 68,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 54,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 21,6 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,2 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,2 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |