Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
Προτεϊνες | 4,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 28,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 12,3 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,3 γρ |
Νάτριο | 0,1 γρ |