Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 209,0 kcal / 874,5 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 47,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,3 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,9 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |