Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 278,0 kcal / 1.163,2 kJ |
Προτεϊνες | 4,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 28,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,2 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |