Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 40,0 kcal / 167,4 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 40,0 kcal / 167,4 kJ |
Προτεϊνες | 3,2 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |