Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 39,0 kcal / 163,2 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 39,0 kcal / 163,2 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | Μη διαθέσιμο |
Νάτριο | 0,1 γρ |