Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 77,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ |
Προτεϊνες | 0,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
Λιπαρή ύλη | 77,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,1 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |