Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 269,0 kcal / 1.125,5 kJ |
Προτεϊνες | 10,3 γρ |
Υδατάνθρακες | 44,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,3 γρ |
Νάτριο | 0,2 γρ |