Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
Προτεϊνες | 6,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 12 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
Λιπαρή ύλη | 4,1 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,6 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |