Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 58,0 kcal / 242,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 58,0 kcal / 242,7 kJ |
Προτεϊνες | 3,6 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,8 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,4 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |