Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 300,0 kcal / 1.255,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 300,0 kcal / 1.255,2 kJ |
Προτεϊνες | 11,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 22 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
Λιπαρή ύλη | 18,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,7 γρ |