Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 110,0 kcal / 460,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 13 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 110,0 kcal / 460,2 kJ |
Προτεϊνες | 5,9 γρ |
Υδατάνθρακες | 13 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,9 γρ |
Νάτριο | 0,4 γρ |