Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 1,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 8,3 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 1,5 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |