Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 75 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ |
Προτεϊνες | 7,4 γρ |
Υδατάνθρακες | 75 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
Λιπαρή ύλη | 9,2 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 2,2 γρ |
Νάτριο | 0,8 γρ |