Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 229,0 kcal / 958,1 kJ |
Προτεϊνες | 9,5 γρ |
Υδατάνθρακες | 41,5 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 5,7 γρ |
Νάτριο | 0,5 γρ |