Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 224,0 kcal / 937,2 kJ |
Προτεϊνες | 18,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 224,0 kcal / 937,2 kJ |
Προτεϊνες | 18,0 γρ |
Υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,8 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 3,0 γρ |
Νάτριο | 1,2 γρ |