Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |
Θρεπτικά στοιχεία | |
---|---|
Ενέργεια | 75,0 kcal / 313,8 kJ |
Προτεϊνες | 2,7 γρ |
Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,6 γρ |
Λιπαρή ύλη | 1,5 γρ |
Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
Άλλα | |
---|---|
Fiber | 0,3 γρ |
Νάτριο | 0,0 γρ |