Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 45,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
Yağ | 19,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 407,0 Kilokalori / 1.702,9 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 45,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,7 g |
Yağ | 19,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |