Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 2,3 g |
Karbonhidratlar | 83 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 2,3 g |
Karbonhidratlar | 83 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
Yağ | 9,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |