Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 410,0 Kilokalori / 1.715,4 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
Yağ | 43,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 410,0 Kilokalori / 1.715,4 kJ |
Protein | 1,2 g |
Karbonhidratlar | 4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,7 g |
Yağ | 43,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |