Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 86 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,0 g |
Yağ | 3,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 402,0 Kilokalori / 1.682,0 kJ |
Protein | 4,4 g |
Karbonhidratlar | 86 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 54,0 g |
Yağ | 3,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,7 g |
Sodyum | 0,2 g |