Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 167,0 Kilokalori / 698,7 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 13,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 167,0 Kilokalori / 698,7 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 13,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |