Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 894,0 Kilokalori / 3.740,5 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 1,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 98,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 894,0 Kilokalori / 3.740,5 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 1,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 98,8 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |