Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ |
Protein | 2,2 g |
Karbonhidratlar | 7,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 0,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 48,0 Kilokalori / 200,8 kJ |
Protein | 2,2 g |
Karbonhidratlar | 7,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,9 g |
Yağ | 0,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Fiber | 3,4 g |
Sodyum | 0,0 g |